昨天,看到一篇很火热的博文:Best Online File Sharing Services,碰巧的是,最近正在写一篇有关国内外主流文件存储服务的对比分析文章,借这个机会就赶一下,其实在去年11月已经写过类似的文章,今天加以补充,并加以图表对比说明,希望对你的选择有所帮助。
名称 | Box.net | Drop.io | MediaFire | Windows Live SkyDrive | PipeBytes |
是否需要注册 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
空间大小 | 1G | 100M | 无限 | 5 GB | 无限 |
单文件大小限制 | 10M | 100M | 100M | 50M | 无限制 |
带宽限制 | 10G/月 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 |
文件类型 | 文档、图片、视频、压缩文件等 | 文档、图片、视频文件等 | 所有文件 | 所有文件 | 所有文件 |
上传方式 | web、email | web | web | web | web |
密码保护 | 否 | 是 | 否 | 是 | 提取码 |
自定义下载网址 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
下载方式 | url | url | url | url | url |
特色 | 提供widget,付费用户可享有phone功能 | 引入了"滴(drop)"的概念,可设置存储的时间 | 无限空间十分诱人 | 可创建共享文件夹,国内用户暂不能使用 | 上传同时即可下载 |
名称 | FlyUpload | 91Files | Gbaopen | uubox | fs2you |
是否需要注册 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
空间大小 | 无限 | <5 GB | 5 GB | 512M | 无限制 |
单文件大小限制 | 2 GB | 100M | 10MB | 无限制 | 无限制 |
带宽限制 | 不详 | 无限制 | 不详 | 无限制 | 无限制 |
文件类型 | 所有文件 | 所有文件 | 所有文件 | 所有文件 | 所有文件 |
上传方式 | web | web | web | web | web |
密码保护 | 否 | 否 | 否 | 否 | 提取码 |
自定义下载网址 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
下载方式 | url | url | url | url | url |
特色 | 简单适用,速度奇快! | 国内服务,管理员很厚道 | 用户比较多 | 具有多种文件夹管理方式 | 中文服务,有客户端服务 |
总体感觉国外的存储服务远远好于国内的,无论是服务的理念、效率、速度、稳定都要优胜一筹,建议大家尽量选择国外的服务。当然我并不是说国内的一无是处,你可以根据你的需要以及所处的位置,进行一些速度的测试,选择适合你的服务。
以上仅是个人测试结论,仅供参考,有不对之处请各位在评论中指出。
没有评论:
发表评论